| ÚKLID EFEKT – CENÍK | ||
| Běžný úklid | -vysávání a mytí podlah, vysávání koberců, mytí a leštění nábytku, mytí svítidel, úklid koupelny a toalety, úklid kuchyňské linky atd. | 120–140 Kč/hod |
| Generální úklid | -běžný úklid + mytí oken a žaluzií, mytí dveří, čištění trouby, radiátorů atd. | 140-180 Kč/hod |
| Úklid po malování | -úklid po malířských, natěračských a stavebních prací | 140-180 Kč/hod |
| Čištění koberců | 20-25 Kč/1m² | |
| Čištění sedacích souprav | 450-600 Kč | |
| Praní prádla | -košile na ramínku, halenky, blůzy | 40 Kč/1ks |
| -mikiny, trička, pracovní a sportovní oděvy, tepláky, rifle, sukně, ručníky, ložní prádlo, kapesníky, utěrky, pyžama atd. | 30-35 Kč/1kg | |
| Ruční praní | -hedvábí, satén, svetry | 60 Kč/1kg |
| Žehlení | 120-140 Kč/hod | |
| Mytí oken | -mytí plastových, dřevěných a hliníkových oken vč.parapetů, mytí balkonových dveří, skleněných výloh atd. | 19-35 Kč/1m² |
| Čištění žaluzií | 110 Kč/hod | |
| Úklid pro firmy | -smluvní ceny | |
| Příplatek | -použití čistících prostředků | 50–150 Kč |
| -za práci ve svátek a neděli | + 50% | |
| Doprava | -v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Přerově do 10-ti km | zdarma |
| -další km za příplatek | 7 Kč/km | |
Ceník úklid-EFEKT je orientační. Skutečná cena závisí na několika faktorech (četnost úklidu, velikost uklízené plochy, speciální požadavky...), proto Vám vždy sestavíme cenovou nabídku přímo na míru.
Nejsme plátci DPH.


